Главная Пильные центры с ЧПУ Пильные центры с передней загрузкой Nanxing Nanxing NP440FG. Форматно-раскроечный центр с передней загрузкой.
Nanxing NP440FG. Форматно-раскроечный центр с передней загрузкой.
Поделиться
Технические характеристики:
Длина пропила, мм | 4380 |
Вылет основной пилы, мм | 100 |
Частота вращения основной пилы, об/мин | 4800 |
Частота вращения подрезной пилы, об/мин | 6500 |
Скорость рабочего хода пильной каретки, м/мин | 100 |
Скорость холостого хода пильной каретки, м/мин | 120 |
Мощность двигателя основной пилы, кВт | 15 |
Скорость хода толкателя, м/мин | 90 |
Аспирационные выходы, мм | Ø 150 × 3; Ø 125 × 1 |
Общая мощность, кВт | 21,5 |
Габаритные установочные размеры, мм | 6930 × 7880 × 2000 |
Масса, кг | 7900 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий