Nanxing NСG3312DR. Сверлильно-присадочный центр с ЧПУ.
Технические характеристики:
Модель | NCG3312DR | NCG3312DA |
Размер зоны обработки, мм | 3300 х 1250 | 3300 х 1250 |
Максимальная скорость перемещения, м/мин | 70 / 70 / 30 | 70 / 70 / 30 |
Позиционирование траверс и вакуумных модулей | ручное | автоматическое (сервопривод) |
Возможность работы в маятниковом режиме | да | да |
Мощность фрезерного шпинделя, кВт | 7,5 | 7,5 |
Замена инструмента | ручная | ручная |
Тип цанги | ER32 | ER32 |
Тип охлаждения шпинделя | воздушное | воздушное |
Посадочный диаметр инструмента (наибольший), мм | 20 | 20 |
Частота вращения фрезерного шпинделя, об/мин | 18 000 | 18 000 |
Количество вертикальных шпинделей, шт | 14 х 2 | 14 х 2 |
Максимальная длина инструмента, мм | 70 | 70 |
Расстояние между сверлами, мм | 32 | 32 |
Максимальный диаметр инструмента, мм | 35 | 35 |
Количество горизонтальных шпинделей, шт | 10 х 2 | 10 х 2 |
Пазовальная пила | нет | нет |
Частота вращения шпинделей сверлильных групп, об/мин | 4000 | 4000 |
Мощность вакуумного насоса, кВт | 5,5 | 5,5 |
Производительность вакуумного насоса, м3/час | 160 | 160 |
Количество подвижных траверс, шт. | 6 | 6 |
Количество вакуумных модулей, шт. | 18 | 18 |
Диаметры аспирационных отверстий, мм | 200 х 2 | 200 х 2 |
Требуемая скорость потока воздуха для аспирации, м/сек | 28 | 28 |
Общая установленная мощность, кВт | 22 | 28 |
Напряжение, В | 380 | 380 |
Частота тока, Гц | 50 | 50 |
Давление в пневмосистеме, МПа | 0,6 - 0,7 | 0,6 - 0,7 |
Габаритные установочные размеры, мм | 5500 х 2500 х 2100 | 5500 х 2500 х 2200 |
Масса, кг | 3500 | 4200 |
NCG3312DR - это современный высокопроизводительный портальный сверлильно-присадочный центр с ЧПУ, предназначен для высокоточного сверления сквозных и глухих отверстий в торцах и плоскостях мебельных деталей с 5-ти сторон, а также фрезеровки технологических отверстий.
Отличительная особенность данной модели - это две зеркальных сверлильно-присадочных головы установленных на одном портале, а также фрезерный агрегат увеличенной мощности 7,5 кВт - 18 000 об/мин. Данная компоновка значительно расширяет функционал станка в области фрезеровки, позволяя производить более сложные обработки деталей. Центр обеспечивает сверление всех карт присадки за одну установку детали, а также поддерживает возможность обработки в маятниковом режиме.
Модификация NCG3312DA дополнена функцией автоматической настройки траверс и вакуумных модулей, что позволяет повысить производительность станка, а также интегрировать его в автоматизированные линии.
Данные модели станков с успехом применяются на производствах любого уровня, где необходима повышенная гибкость и при этом хорошая производительность.
Отличительные особенности:
- Классическая портальная конструкция;
- Большие возможности по фрезерованию;
- Автоматическая настройка под разные заготовки (только для модели NCG3312DA);
- Компактные размеры.